
Größentabelle
| Alter | Körpergröße(cm) | Gewicht (kg) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 Monat | 50-56 | 3-4 | 38-40 | 35-37 | 36-38 |
| 1-3 Monate | 57-62 | 4-5.5 | 41-43 | 37-39 | 39-41 |
| 3-6 Monate | 63-68 | 5.5-7.5 | 44-46 | 39-41 | 42-44 |
| 6-9 Monate | 69-74 | 7.5-9 | 46-48 | 41-43 | 44-46 |
| 9-12 Monate | 75-80 | 9-10.5 | 48-50 | 43-45 | 46-48 |
| 12-24 Monate | 81-90 | 10.5-12 | 50-52 | 45-47 | 48-50 |
| 2 Jahre | 91-95 | 12-13.5 | 52-54 | 47-49 | 50-52 |
| 3 Jahre | 96-100 | 13.5-15 | 54-56 | 49-51 | 52-54 |
| 4 Jahre | 101-106 | 15-17 | 56-58 | 51-53 | 54-56 |
| 5 Jahre | 107-112 | 17-19 | 58-60 | 53-54 | 56-58 |
| 6 Jahre | 113-118 | 19-21 | 60-62 | 54-55 | 58-60 |
| 7 Jahre | 119-125 | 21-24 | 62-64 | 55-56 | 60-62 |
📌 Como Usar:
Meça a criança com uma fita métrica flexível.
Compare com a idade ou, preferencialmente, com as medidas reais.
Essa tabela é genérica e atende à maioria dos modelos (conjuntos, vestidos, camisetas, etc).
Para roupas com modelagem maior ou menor, é bom informar isso na descrição do produto.
 
 













